- Главная
- Полотенцесушители
- Электрические полотенцесушители
- Лесенки электрические
- Электрический полотенцесушитель S plaza neo Белый
Электрический полотенцесушитель S plaza neo Белый
Рекомендуемые товары
Подключение | Нижнее |
Количество размеров | 7 |
Подключение | Боковое |
Количество размеров | 6 |
Подключение | Боковое |
Количество размеров | 10 |
Подключение | Боковое |
Количество размеров | 13 |
Подключение | Боковое |
Количество размеров | 10 |
Подключение | Боковое |
Количество размеров | 7 |
Подключение | Боковое |
Количество размеров | 1 |
Подключение | Боковое |
Количество размеров | 6 |
Подключение | Нижнее |
Количество размеров | 7 |
Подключение | Боковое |
Количество размеров | 10 |
Подключение | Нижнее |
Количество размеров | 6 |
Подключение | Нижнее |
Количество размеров | 6 |
Назначение | для водяных полотенцесушителей |
Количество размеров | 2 |
Назначение | для водяных полотенцесушителей |
Количество размеров | 2 |
Подключение | Нижнее |
Количество размеров | 6 |
Подключение | Универсальное |
Количество размеров | 6 |
Подключение | Универсальное |
Количество размеров | 6 |
Подключение | Универсальное |
Количество размеров | 6 |
Подключение | Универсальное |
Количество размеров | 6 |
Подключение | Универсальное |
Количество размеров | 2 |
Подключение | Универсальное |
Количество размеров |
Подключение | Универсальное |
Количество размеров | 6 |
Подключение | Универсальное |
Количество размеров | 6 |
Подключение | Универсальное |
Количество размеров |
Подключение | Универсальное |
Количество размеров | 2 |
Подключение | Универсальное |
Количество размеров |
Подключение | Универсальное |
Количество размеров |
Подключение | Универсальное |
Количество размеров | 1 |
Подключение | Универсальное |
Количество размеров | 1 |
Подключение | Универсальное |
Количество размеров | 1 |
Подключение | Нижнее |
Количество размеров | 6 |
Макс. температура теплоносителя, C | 110 |
Количество размеров | 7 |
Макс. температура теплоносителя, C | 110 |
Количество размеров | 7 |
Макс. температура теплоносителя, C | 110 |
Количество размеров | 7 |
Макс. температура теплоносителя, C | 110 |
Количество размеров | 6 |
Макс. температура теплоносителя, C | 110 |
Количество размеров | 6 |
Макс. температура теплоносителя, C | 110 |
Количество размеров | 7 |
Макс. температура теплоносителя, C | 110 |
Количество размеров | 7 |
Макс. температура теплоносителя, C | 110 |
Количество размеров | 8 |
Макс. температура теплоносителя, C | 110 |
Количество размеров | 8 |
Макс. температура теплоносителя, C | 110 |
Количество размеров | 11 |
Макс. температура теплоносителя, C | 110 |
Количество размеров | 6 |
Макс. температура теплоносителя, C | 110 |
Количество размеров | 8 |
Макс. температура теплоносителя, C | 110 |
Количество размеров | 8 |
Макс. температура теплоносителя, C | 110 |
Количество размеров | 7 |
Макс. температура теплоносителя, C | 110 |
Количество размеров | 6 |
Макс. температура теплоносителя, C | 110 |
Количество размеров | 11 |
Макс. температура теплоносителя, C | 110 |
Количество размеров | 6 |
Макс. температура теплоносителя, C | 110 |
Количество размеров | 11 |
Макс. температура теплоносителя, C | 110 |
Количество размеров | 6 |
Материал | Пищевая нержавеющая сталь |
Количество размеров | 9 |
Материал | Пищевая нержавеющая сталь |
Количество размеров | 9 |
Материал | Пищевая нержавеющая сталь |
Количество размеров | 9 |
Материал | Пищевая нержавеющая сталь |
Количество размеров | 9 |
Материал | Пищевая нержавеющая сталь |
Количество размеров | 9 |
Материал | Пищевая нержавеющая сталь |
Количество размеров | 9 |
Материал | Пищевая нержавеющая сталь |
Количество размеров | 9 |
Материал | Пищевая нержавеющая сталь |
Количество размеров | 9 |
Материал | Пищевая нержавеющая сталь |
Количество размеров | 9 |
Материал | Пищевая нержавеющая сталь |
Количество размеров | 9 |
Материал | Пищевая нержавеющая сталь |
Количество размеров | 9 |
Материал | Пищевая нержавеющая сталь |
Количество размеров | 9 |
Температура поверхности | 70 |
Количество размеров | 9 |
Температура поверхности | 70 |
Количество размеров | 9 |
Температура поверхности | 70 |
Количество размеров | 9 |
Температура поверхности | 70 |
Количество размеров | 9 |
Температура поверхности | 70 |
Количество размеров | 9 |
Температура поверхности | 70 |
Количество размеров | 9 |
Температура поверхности | 70 |
Количество размеров | 9 |
Температура поверхности | 70 |
Количество размеров | 9 |
Температура поверхности | 70 |
Количество размеров | 9 |
Толщина стенки трубы | 2 |
Количество размеров | 3 |
Тип подключения | Боковое |
Количество размеров | 10 |
Материал | Углеродистая сталь ВГП |
Количество размеров | 10 |
Материал | Углеродистая сталь ВГП |
Количество размеров | 10 |
Материал | Углеродистая сталь ВГП |
Количество размеров | 10 |
Материал | Пищевая нерж. сталь AISI304 |
Количество размеров | 15 |
Материал | Углеродистая сталь ВГП |
Количество размеров | 15 |
Материал | Пищевая нерж. сталь AISI304 |
Количество размеров | 15 |
Материал | Пищевая нерж. сталь AISI304 |
Количество размеров | 14 |
Материал | Пищевая нерж. сталь AISI304 |
Количество размеров | 15 |
Материал | Пищевая нерж. сталь AISI304 |
Количество размеров | 15 |
Подключение | Универсальное |
Количество размеров | 3 |
Материал | Пищевая нержавеющая сталь |
Количество размеров | 9 |
Температура поверхности | 70 |
Количество размеров |
Материал | Пищевая нержавеющая сталь |
Количество размеров | 9 |
Температура поверхности | 70 |
Количество размеров |
Температура поверхности | 70 |
Количество размеров |
Температура поверхности | 70 |
Количество размеров |
Тип подключения | Универсальное |
Количество размеров | 1 |
Материал | Пищевая нержавеющая сталь |
Количество размеров | 2 |
Тип подключения | Универсальное |
Количество размеров | 4 |
Материал | Углеродистая сталь ВГП |
Количество размеров | 4 |
Тип подключения | Универсальное |
Количество размеров | 4 |
Материал | Углеродистая сталь ВГП |
Количество размеров | 4 |
Материал | Пищевая нерж. сталь AISI304 |
Количество размеров | 1 |
Материал | Пищевая нерж. сталь AISI304 |
Количество размеров |
Материал | Пищевая нерж. сталь AISI304 |
Количество размеров |
Тип подключения | Боковое левое |
Количество размеров |
Тип подключения | Боковое |
Количество размеров |
Тип подключения | Боковое |
Количество размеров |
Тип подключения | Боковое |
Количество размеров |
Тип подключения | Боковое |
Количество размеров |
Тип подключения | Универсальное |
Количество размеров |
- Обзор
- Характеристики
Электрический полотенцесушитель ДВИН S с димером из серии "NEO"
Уникальная конструкция позволяет осуществить подключение к электросети, где бы ни находилась розетка - справа или слева!
Коробка под скрытый монтаж уже установлена на изделие и окрашена в цвет корпуса!
Кабель с вилкой для подключения к розетке и держатели к стене в комплекте
На корпусе есть блок управления с 2-мя кнопками:
-кнопка включения/выключения
-кнопка таймера (2, 4, 6 часов)
Модель отличается низким энергопотреблением
*Количество перекладин зависит от высоты изделия, при высоте:
60 см - 6 перекладин (3-3)
80 см - 8 перекладин (4+4)
100 см - 10 перекладин (5+5)
Обращаем внимание, что провод с вилкой (входящий в комплект) серебристого цвета.
Тип | Электрический полотенцесушитель |
Материал | Пищевая нержавеющая сталь |
Температура поверхности | 70 |
Срок службы | 10 лет |
Производитель | ДВИН, Россия |
Отзывы наших клиентов
Вы можете оставить отзыв